In het kort
- Stroom: € 0,26 per kWh in september 2026, tegen € 0,27 een jaar eerder.
- Gas: € 1,39 per m³ in september 2026, tegen € 1,33 een jaar eerder.
- De beursprijzen van stroom en gas zijn sinds de zomer van 2026 flink gestegen.
- Vaste contracten volgen de beurs pas als ze aflopen.
Wat je per kWh en m³ betaalt
Dit is het leveringstarief plus energiebelasting, inclusief btw: wat elke extra kWh of m³ je kost. Het is een gemiddelde over alle huishoudens, met vaste en variabele contracten, nieuw en lopend.
| Maand | Stroom per kWh | Gas per m³ |
|---|---|---|
| september 2026 | € 0,260 | € 1,389 |
| augustus 2026 | € 0,258 | € 1,379 |
| juli 2026 | € 0,256 | € 1,355 |
| juni 2026 | € 0,251 | € 1,312 |
| mei 2026 | € 0,250 | € 1,305 |
| april 2026 | € 0,249 | € 1,291 |
| maart 2026 | € 0,257 | € 1,301 |
| februari 2026 | € 0,258 | € 1,304 |
| januari 2026 | € 0,261 | € 1,314 |
| december 2025 | € 0,275 | € 1,301 |
| november 2025 | € 0,275 | € 1,305 |
| oktober 2025 | € 0,274 | € 1,312 |
De prijs op de beurs
Leveranciers kopen stroom en gas op de groothandelsmarkt. Daar stegen de prijzen in augustus en september 2026 flink. Het CBS-gemiddelde reageert trager, omdat lopende vaste contracten niet meebewegen. Met een dynamisch contract betaal je de beursprijs direct.
| Maand | Stroom per kWh | Gas per MWh |
|---|---|---|
| september 2026 | € 0,152 | € 75,34 |
| augustus 2026 | € 0,125 | € 62,13 |
| juli 2026 | € 0,106 | € 53,97 |
| juni 2026 | € 0,110 | € 44,94 |
| mei 2026 | € 0,095 | € 47,27 |
| april 2026 | € 0,085 | € 44,92 |
| maart 2026 | € 0,099 | € 52,87 |
| februari 2026 | € 0,093 | € 32,44 |
| januari 2026 | € 0,108 | € 34,18 |
| december 2025 | € 0,088 | € 27,63 |
| november 2025 | € 0,094 | € 30,76 |
| oktober 2025 | € 0,082 | € 31,95 |
Per jaar
| Jaar | Stroom per kWh | Gas per m³ | Beurs stroom |
|---|---|---|---|
| 2024 | € 0,303 | € 1,329 | € 0,077 |
| 2025 | € 0,275 | € 1,335 | € 0,087 |
Vaste kosten
Naast de prijs per kWh en m³ betaal je per jaar vaste kosten. Gemiddeld in 2026, inclusief btw:
- Vaste leveringskosten: € 115 voor stroom en € 93 voor gas.
- Netbeheer: € 477 voor stroom en € 268 voor gas.
- De vermindering energiebelasting gaat er weer af: € 629 per aansluiting.
Wat een gemiddeld huishouden per jaar kwijt is, lees je in Gemiddeld energieverbruik.
Alle maanden sinds 2024
Toon alle 33 maanden
| Maand | Stroom per kWh | Gas per m³ |
|---|---|---|
| september 2026 | € 0,260 | € 1,389 |
| augustus 2026 | € 0,258 | € 1,379 |
| juli 2026 | € 0,256 | € 1,355 |
| juni 2026 | € 0,251 | € 1,312 |
| mei 2026 | € 0,250 | € 1,305 |
| april 2026 | € 0,249 | € 1,291 |
| maart 2026 | € 0,257 | € 1,301 |
| februari 2026 | € 0,258 | € 1,304 |
| januari 2026 | € 0,261 | € 1,314 |
| december 2025 | € 0,275 | € 1,301 |
| november 2025 | € 0,275 | € 1,305 |
| oktober 2025 | € 0,274 | € 1,312 |
| september 2025 | € 0,271 | € 1,327 |
| augustus 2025 | € 0,271 | € 1,328 |
| juli 2025 | € 0,271 | € 1,344 |
| juni 2025 | € 0,270 | € 1,356 |
| mei 2025 | € 0,271 | € 1,359 |
| april 2025 | € 0,275 | € 1,359 |
| maart 2025 | € 0,279 | € 1,349 |
| februari 2025 | € 0,281 | € 1,345 |
| januari 2025 | € 0,282 | € 1,333 |
| december 2024 | € 0,290 | € 1,328 |
| november 2024 | € 0,291 | € 1,328 |
| oktober 2024 | € 0,289 | € 1,315 |
| september 2024 | € 0,283 | € 1,293 |
| augustus 2024 | € 0,283 | € 1,292 |
| juli 2024 | € 0,289 | € 1,281 |
| juni 2024 | € 0,302 | € 1,291 |
| mei 2024 | € 0,305 | € 1,296 |
| april 2024 | € 0,314 | € 1,344 |
| maart 2024 | € 0,325 | € 1,382 |
| februari 2024 | € 0,331 | € 1,395 |
| januari 2024 | € 0,332 | € 1,403 |
Veelgestelde vragen
Waarom stijgt mijn tarief niet meteen mee met de beurs?
Het CBS-gemiddelde gaat over alle contracten, ook vaste contracten die al lopen. Een vast contract verandert pas als het afloopt. Bij een dynamisch contract volg je de beurs wel direct.
Is dit de prijs die ik op mijn rekening zie?
Het is de prijs per kWh of m³: het leveringstarief plus energiebelasting, met btw. Daarbij komen per jaar nog vaste leveringskosten en netbeheerkosten, en gaat de vermindering energiebelasting eraf.
Wanneer komen de cijfers van de volgende maand?
Het CBS publiceert ze meestal tussen de eerste en tweede donderdag van de maand erna. Wij werken deze pagina daarna bij. De nieuwste maand is voorlopig en kan nog iets veranderen.
Wat wordt de energierekening in 2027?
De energiebelasting op stroom gaat in 2027 iets omlaag en die op gas iets omhoog, en de netbeheerkosten stijgen. Reken je eigen rekening uit met de rekentool Energierekening 2027.
Bronnen
- CBS: gemiddelde energietarieven voor consumenten (september 2026)
- Energy-Charts (Fraunhofer ISE): day-ahead stroomprijzen Nederland
- Wereldbank: grondstofprijzen per maand (Pink Sheet), aardgas Europa
- ECB: wisselkoers euro en dollar per maand
Geschreven door Mike, oprichter van loontdat. Zie je een fout? Mail info@loontdat.nl. Hoe we werken, lees je op Hoe wij rekenen.
